Mô tả
TOP NHỮNG CÔNG TY CHO THUÊ XE 16 CHỔ UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG
Kính chào quý khách!
Công ty TNHH Quản lý vận tải và du lịch Châu Á – Asia Transport là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch uy tín tại Đà Nẵng và khu vực miền trung. Hơn 2 năm dịch Covid 19 thị trường du lịch vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Asia Transport vẫn luôn được quý vị tin yêu và đánh giá cao về chất lượng và phong cách phục vụ.
Với tiêu chí “Tư vấn từ tâm , Phục vụ từ tim” Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí cảu du khách khi có nhu cầu sử dụng dụng dịch vụ xe duy chuyển, thăm thú những thắng cảnh tuyệt vời, khám phá những nét văn hóa, ẩm thực của con người miền trung. Để đem đến cho quý khách nhiều sự lựa chọn khi đến Đà Nẵng và miền trung công ty xin gửi đến quý vị bảng giá cho thuê xe mới nhất năm 2022
LỊCH TRÌNH | THỜI GIAN | 7 CHỖ | 10 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ |
Sân bay/ Ga- Hotel Đà Nẵng | 1 lượt | 300,000 | 600,000 | 400,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
City Đà Nẵng | 1 ngày | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
ĐN – Bà Nà – ĐN(2 chiều) | 1 ngày | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
ĐN – Cù Lao Chàm – ĐN | 1 ngày | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
ĐN – Hội An – ĐN(15h -21h) | 1/2 ngày | 700,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
ĐN – Huế – ĐN | 1 ngày | 1,600,000 | 2,800,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,800,000 |
ĐN – Mỹ Sơn – ĐN | 1 ngày | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
ĐN – Vinpearl Nam Hôi An – ĐN | 1 ngày | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,800,000 |
ĐN – Lý Sơn – ĐN | 2 ngày | 2,600,000 | 3,700,000 | 3,200,000 | 4,900,000 | 5,800,000 | 7,000,000 |
ĐN – Bà Nà – Hội An – ĐN | 2 ngày | 1,800,000 | 2,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
ĐN – Bà Nà – Hội An – ĐN | 3 ngày | 2,400,000 | 4,000,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,800,000 | 6,800,000 |
ĐN – Sơn Trà – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An- Vinpear NHA | 3 ngày | 2,900,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | 4,900,000 | 5,800,000 | 7,000,000 |
ĐN – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha | 3 ngày | 5,500,000 | 6,800,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
ĐN – Sơn Trà – Bà Nà -Cù Lao Chàm – Hội An | 4 ngày | 3,800,000 | 4,800,000 | 4,400,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
ĐN – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế | 4 ngày | 4,500,000 | 6,900,000 | 6,400,000 | 7,500,000 | 8,600,000 | 11,500,000 |
ĐN – Bà Nà – Hội An – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha | 4 ngày | 5,800,000 | 8,700,000 | 8,100,000 | 9,800,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
ĐN/Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha – Cù Lao Chàm – Hội An – Ngũ Hành Sơn | 5 ngày | 6,100,000 | 10,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,500,000 | 16,000,000 |
Ghi chú: – Bảng giá áp dụng đến ngày 31/3/2025 hoặc đến khi có thông báo mới. Giá áp dụng theo giá nhiên liệu hiện tại – Giá không áp dụng dịp lễ tết – Giá chưa bao gồm VAT Quý đối tác cần tư vấn giá theo từng chương trình tour xin vui lòng gọi 0919.440236 A Tiến – Email: info@0236.com.vn |
Lưu Tiến –
Công ty uy tín lắm luôn!
Lê Hữu Tân –
Xe sạch đẹp, tài xế cẩn thận , vui vẻ thân thiện
Sẽ tiếp tục ủng hộ nhà xe lâu dài