Mô tả
CHO THUÊ XE 45 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 45 CHỖ
STT | LỘ TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ XE |
1 | SB /Ga ĐN -T.Tâm T.Phố | 1 chiều | 950.000 |
2 | SB / Ga ĐN – ks ven biển | 1 chiều | 1.100.000 |
3 | Đà Nẵng city tour 1 Ngày | 1 Ngày | 2.500.000 |
4 | SB/Ga ĐN – Hội An 1 chiều | 1 chiều | 1.150.000 |
5 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng | ½ Ngày | 2.300.000 |
6 | ĐN – Ngũ Hành Sơn – Hội An – ĐN | ½ Ngày | 2.500.000 |
7 | ĐN – Linh Ứng ST + Bà Nà – ĐN | 1 Ngày | 2.700.000 |
8 | ĐN – Linh Ứng ST + NHS + Hội An – ĐN | 1 Ngày | 2.800.000 |
9 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài/ Lái Thiêu – Đà Nẵng | 1 Ngày | 2.700.000 |
10 | Đà Nẵng – Lăng Cô | 1 chiều | 1.500.000 |
11 | Đà Nẵng – Laguna Resort | 1 chiều | 2.000.000 |
12 | Đà Nẵng – Lăng Cô – ĐN | 1 Ngày | 2.500.000 |
13 | Đà Nẵng – Huế 1 chiều | 1 chiều | 3.000.000 |
14 | Đà Nẵng – Huế – ĐN | 1 Ngày | 4.300.000 |
15 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – ĐN | 1 Ngày | 2.800.000 |
16 | ĐN – Mỹ Sơn – Hội An – ĐN | 1 Ngày | 3.100.000 |
17 | Đà Nẵng – Bà Nà 1 chiều | 1 chiều | 1.800.000 |
18 | Đà Nẵng – Bà Nà – ĐN | 1 Ngày | 2.500.000 |
19 | Đà Nẵng – Tam Kỳ 1 chiều | 1 chiều | 2.100.000 |
20 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – ĐN | 1 Ngày | 2.900.000 |
21 | Đà Nẵng – Chu Lai – ĐN | 1 Ngày | 4.500.000 |
22 | Đà Nẵng – Sa Kỳ/Quảng Ngãi 1 chiều | 1 chiều | 3.800.000 |
23 | Đà Nẵng – Quảng Ngãi – ĐN | 1 Ngày | 4.800.000 |
24 | Đà Nẵng – Dung Quất – ĐN | 1 Ngày | 4.600.000 |
LỘ TRÌNH THEO TOUR | THỜI GIAN | ||
1 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.500.000 |
2 | City Tour Đà Nẵng ( kăn tối) | 1 ngày | 2.500.000 |
3 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.700.000 |
4 | ĐN – Suối Khoáng Phước Nhơn/ Hòa Phú Thành – | 1 ngày | 2.800.000 |
5 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 3.300.000 |
6 | Đà Nẵng – Bà Nà – Linh Ứng – Đà Nẵng ( k ăn tối | 1 ngày | 2.800.000 |
7 | ĐN – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.800.000 |
8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 3.100.000 |
9 | Đà Nẵng – City Tour Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 4.300.000 |
10 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 2N | 5.100.000 |
11 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 3N | 6.300.000 |
12 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 4N | 7.800.000 |
13 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 5N | 9.500.000 |
14 | Số lượng Ngày + Đi Huế cộng thêm | 2.000.000 | |
15 | Số lượng Ngày + Đi Mỹ Sơn Cộng Thêm | 1.200.000 | |
16 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An -Huế – Quảng Bình – ĐN | 4N | 14.000.000 |
17 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An -Huế – Quảng Bình – ĐN | 5N | 16.000.000 |
18 | Đi Quảng Bình (Mộ Bác Giáp) cộng thêm | 1.500.000 | |
19 | Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 Ngày | 23.000.000 |
20 | Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 5 Ngày | 25.000.000 |
THÔNG TIN BÁO GIÁ | |||
– Loại xe 45 chỗ Univer đời mới | |||
– Đời xe: 2016 – 2017. | |||
– Chi phí cầu đường bến bãi. Lương lái xe & các lợi ích phục vụ khác. | |||
– Đối tác hỗ trợ ăn theo tiêu chuẩn nội bộ & nghỉ đêm khi xe phục vụ ngoại vi Tp. Đà Nẵng |
===========================================
Liên hệ Thuê xe: 0919440236 – Email: info@0236.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.