Mô tả
THUÊ XE VỀ TẾT là hoạt động hằng năm được các công ty, doanh nghiệp tại Sài Gòn và các tỉnh miền nam thực hiện trong rất nhiều năm trở lại đây.Thuê xe về tết không còn là dịch vụ mà qua đây thể hiện được tinh thần, quan tâm, chia sẻ với cán bộ nhân viên. Một phần nào đó thể hiện được trách nhiệm với người lao động. Giúp họ được đoàn viên cùng gia đình sau một năm dài làm việc.
Là một đơn vị tổ chức du lịch chuyên nghiệp, nên hành khách có thể yên tâm với dịch vụ Thuê xe về tết 2022
mà chúng tôi đề ra như: Tiêu chuẩn chất lượng phương tiện, phong cách phục vụ. Bạn sẽ có cảm giác như đang tận hưởng không khí của một chuyến du lịch về quê đầy thú vị.
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE VỀ TẾT NĂM 2022 – TẾT NHÂM DẦN
LIÊN HỆ: 0919.44.0236 A Tiến – Email: info@0236.com.vn
Điểm đến |
Ngày về |
XE 29 CHỖ
Samco/Thaco |
XE 33 CHỖ
Samco/Thaco |
XE 45 CHỖ
Hi-Class/Universe |
TP.TUY HÒA | 20 – 24/12 AL | 13.000.000 | 14.500.000 | 17.500.000 |
25 – 28/12 AL | 15.000.000 | 16.500.000 | 19.500.000 | |
TP.QUY NHƠN | 20 – 24/12 AL | 16.000.000 | 17.500.000 | 21.000.000 |
25 – 28/12 AL | 18.000.000 | 19.500.000 | 23.000.000 | |
TAM QUAN
(BÌNH ĐỊNH) |
20 – 24/12 AL | 17.500.000 | 20.000.000 | 23.000.000 |
25 – 28/12 AL | 19.500.000 | 22.000.000 | 25.000.000 | |
TP. QUẢNG NGÃI | 20 – 24/12 AL | 18.500.000 | 22.000.000 | 25.000.000 |
25 – 28/12 AL | 20.500.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | |
QUẢNG NAM (TP. TAM KỲ) |
20 – 24/12 AL | 19.500.000 | 23.500.000 | 28.000.000 |
25 – 28/12 AL | 21.500.000 | 25.500.000 | 30.000.000 | |
TP. ĐÀ NẴNG | 20 – 24/12 AL | 20.500.000 | 25.500.000 | 29.500.000 |
25 – 28/12 AL | 22.500.000 | 27.500.000 | 31.500.000 | |
TP.HUẾ | 20 – 24/12 AL | 22.500.000 | 27.500.000 | 33.000.000 |
25 – 28/12 AL | 24.500.000 | 29.500.000 | 35.000.000 | |
QUẢNG TRỊ
(TP.ĐÔNG HÀ) |
20 – 24/12 AL | 24.000.000 | 29.000.000 | 35.000.000 |
25 – 28/12 AL | 26.000.000 | 31.000.000 | 37.000.000 | |
QUẢNG BÌNH
(TP. ĐỒNG HỚI) |
20 – 24/12 AL | 27.000.000 | 32.000.000 | 40.000.000 |
25 – 28/12 AL | 29.000.000 | 34.000.000 | 42.000.000 | |
TP. HÀ TĨNH | 20 – 24/12 AL | 30.000.000 | 34.500.000 | 43.500.000 |
25 – 28/12 AL | 32.000.000 | 34.500.000 | 45.500.000 | |
NGHỆ AN
(TP.VINH) |
20 – 24/12 AL | 32.500.000 | 37.000.000 | 47.000.000 |
25 – 28/12 AL | 34.500.000 | 39.000.000 | 49.000.000 | |
NGHỆ AN
(DIỄN CHÂU) |
20 – 24/12 AL | 33.500.000 | 38.000.000 | 47.500.000 |
25 – 28/12 AL | 35.500.000 | 39.500.000 | 49.500.000 | |
TP.THANH HÓA | 20 – 24/12 AL | 36.500.000 | 39.500.000 | 49.000.000 |
25 – 28/12 AL | 38.500.000 | 41.500.000 | 51.000.000 | |
NINH BÌNH | 20 – 24/12 AL | 38.500.000 | 41.500.000 | 49.500.000 |
25 – 28/12 AL | 40.500.000 | 43.500.000 | 51.500.000 | |
HÀ NỘI | 20 – 24/12 AL | 40.500.000 | 43.500.000 | 50.500.000 |
25 – 28/12 AL | 42.500.000 | 45.500.000 | 52.500.000 | |
CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN |
||||
TP.ĐÀ LẠT | 20 – 24/12 AL | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.500.000 |
25 – 28/12 AL | 9.500.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | |
TP.BAN MÊ | 20 – 24/12 AL | 8.500.000 | 11.000.000 | 13.500.000 |
25 – 28/12 AL | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.500.000 | |
TP.PEIKU | 20 – 24/12 AL | 12.000.000 | 14.500.000 | 18.500.000 |
25 – 28/12 AL | 14.000.000 | 16.500.000 | 20.500.000 | |
TP.KONTUM | 20 – 24/12 AL | 14.000.000 | 16.500.000 | 20.500.000 |
25 – 28/12 AL | 16.000.000 | 18.600.000 | 22.500.000 | |
CÁC TỈNH MIỀN TÂY | ||||
CẦN THƠ | 20 – 24/12 AL | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
25 – 28/12 AL | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | |
RẠCH GIÁ | 20 – 24/12 AL | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.000.000 |
25 – 28/12 AL | 9.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | |
AN GIANG | 20 – 24/12 AL | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
25 – 28/12 AL | 10.000.000 | 11.500.000 | 14.500.000 | |
SÓC TRĂNG | 20 – 24/12 AL | 6.500.000 | 8.500.000 | 11.000.000 |
25 – 28/12 AL | 9.000.000 | 11.000.000 | 13.500.000 | |
BẠC LIÊU | 20 – 24/12 AL | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 |
25 – 28/12 AL | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.500.000 | |
CÀ MAU | 20 – 24/12 AL | 8.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 |
25 – 28/12 AL | 11.000.000 | 13.000.000 | 15.500.000 |
Loại xe: Xe 29c – 33c hoặc 45 chỗ đời mới: Univer, Aero Space, Hi – Class, County, Samco, …
I/ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
- Chất lượng xe: Tất cả các loại xe đều mới, đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, xe băng đôi, ghế bật, máy lạnh, tivi.
- Bảo hiểm: Bảo hiểm hành khách ngồi trên xe theo quy định của Pháp luật tối đa. 20.000.000/khách.
- Dịch vụ khác: Khăn ướt (1 khăn/ngày), nước suối (1 chai/ngày) phục vụ miễn phí.
- Xe dừng chân tại các quán ăn phục vụ tốt, giá bình dân để phục vụ hành khách.
- Tài xế chuyên chạy tour du lịch, phục vụ khách ân cần, lịch sự, lái xe an toàn.
- Mỗi hành khách ngồi 01 ghế.
- Tuyệt đối không bắt thêm khách dọc đường.
- Y tế: các thuốc y tế thông thường trên xe.
- Băng rôn treo đầu xe để quý khách tiện việc nhận diện đoàn khi dừng xe dọc đường.
II/ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ
- Giá vé trên áp dụng cho địa điểm đón khách tại TP.HCM và các tỉnh lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An. ( trong bán kính 30 km tính từ trung tâm TP. HCM).
- Giá vé trên áp dụng cho 01 xe, chạy suốt hành trình, một lượt từ Nam ra Bắc.
- Giá giảm khi đăng ký số lượng nhiều từ 10 xe trở lên.
- Giá vé trên áp dụng với giá dầu thời điểm hiện tại của Petrolimex
- Sau khi ký Hợp Đồng Vận Chuyển giữa 02 bên, nếu giá dầu có điều chỉnh thì 2 bên thống nhất điều chỉnh tăng/giảm giá theo tỷ lệ tương ứng.
Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).
III/ QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN – TRẢ KHÁCH
- Mỗi xe chỉ đón khách nhiều nhất tại 2 điểm.
- Điểm đón khách do hai bên thống nhất, phải là những điểm đón thuận tiện và được phép dừng đỗ.
- Xe sẽ dừng trả khách dọc đường, tại tỉnh lỵ các địa phương theo lộ trình các điểm dừng trả khách phải đúng quy định Nhà nước không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. (01 tỉnh tối đa 03 điểm).
- Tất cả những điểm đón, trả khách phải được 2 bên thống nhất trước lúc khởi hành 10 ngày.
IV/ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ
- Mỗi hành khách được mang theo tối đa 20kg hành lý và 1 hành lý xách tay 7 kg.
- Không chấp nhận hành lý do nhiều người gộp lại thành một kiện lớn.
- Không nhận vận chuyển xe máy, xe đạp và các hóa chất, hàng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ, cồng kềnh, hàng cấm, súc vật… theo quy định của pháp luật.
LIÊN HỆ: 0919.44.0236 A Tiến – Email: info@0236.com.vn
Tuấn Nguyễn –
Đơn vị chuyên nghiệp
Đào Bá Luân –
chúng tôi vô cùng hài lòng với cách phục vụ của nhân viên luôn vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo và có trách nhiệm với công việc. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến đơn vị rất nhiều .
Lưu Tiến –
Rất tốt, rất thích nhà xe này