Mô tả
[2022]GIÁ XE KHUYẾN MÃI – KÍCH CẦU DU LỊCH MIỀN TRUNG
Chào mừng quý khách đến với chuyên trang cung cấp dịch vụ vận chuyển tại Đà Nẵng và khu vực miền trung
Có thể nói dịch bện Covid 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Du Lịch nói riêng. Hiện nay về cơ bản dịch bệnh đã được khống chế và hoạt động du lịch đã dần trở lại. Để tạo điều kiện giúp quý khách có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Tp Biển Đà Nẵng và các địa phương lân cận trong thời gian này . Công ty TNHH QL vận tải và Du Lịch Châu Á – Asia Transport xin gửi đến quý khách bảng giá xe phục vụ tại Miền Trung
LỊCH TRÌNH | THỜI GIAN | 7 CHỖ | 10 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ |
Sân bay/ Ga- Hotel Đà Nẵng | 1 lượt | 250,000 | 500,000 | 350,000 | 600,000 | 700,000 | 900,000 |
City Đà Nẵng | 1 ngày | 800,000 | 1,200,000 | 950,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 |
ĐN – Bà Nà – ĐN | 1 ngày | 800,000 | 1,200,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 |
ĐN – Cù Lao Chàm – ĐN | 1 ngày | 800,000 | 1,200,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 |
ĐN – Hội An – ĐN(15h -21h) | 1/2 ngày | 600,000 | 1,000,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
ĐN – Huế – ĐN | 1 ngày | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,800,000 |
ĐN – Mỹ Sơn – ĐN | 1 ngày | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
ĐN – Vinpearl Nam Hôi An – ĐN | 1 ngày | 800,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,500,000 |
ĐN – Lý Sơn – ĐN | 2 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
ĐN – Bà Nà – Hội An – ĐN | 2 ngày | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
ĐN – Bà Nà – Hội An – ĐN | 3 ngày | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
ĐN – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An | 3 ngày | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
ĐN – Sơn Trà – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An- Vinpear NHA | 3 ngày | 2,100,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
ĐN – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha | 3 ngày | 4,000,000 | 5,800,000 | 5,300,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
ĐN – Sơn Trà – Bà Nà -Cù Lao Chàm – Hội An | 4 ngày | 2,800,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 8,000,000 |
ĐN – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế | 4 ngày | 3,500,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
ĐN – Bà Nà – Hội An – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha | 4 ngày | 5,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 9,800,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
ĐN/Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha – Cù Lao Chàm – Hội An – Ngũ Hành Sơn | 5 ngày | 5,700,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 13,500,000 | 16,000,000 |
Ghi chú: – Bảng giá áp dụng đến ngày 31/5/2022 hoặc đến khi có thông báo mới – Giá không áp dụng dịp lễ tết – Giá chưa bao gồm VAT Quý đối tác cần tư vấn giá theo từng chương trình tour xin vui lòng gọi 0919.440236 A Tiến – Email: info@0236.com.vn – info@asiatransport.com.vn Link xem hình ảnh xe: https://bit.ly/2yE2L5C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.