Để thuận tiện cho quý khách đi tour Đảo Lý Sơn. Chúng tôi xin gửi đến quý khách lịch tàu và bảng giá vé của các tàu cụ thể như sau!
Xem thêm TOUR LÝ SƠN – THUÊ XE ĐI LÝ SƠN – KINH NGHIỆM DU LỊCH LÝ SƠN
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ ĐI LÝ SƠN
(Áp dụng từ ngày 24/08/2017)
LIÊN HỆ ĐẶT VÉ TỪ ĐÀ NẴNG : Anh Tiến – 0919.440236
TT | Tên tàu | Trọng tải
(ghế) |
Giá vé( đồng/vé/lượt) | |||
Du khách | Cán bộ, người dân Lý Sơn | Người cao tuổi | Trẻ em | |||
1 | An Vĩnh 03 | 250 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | Dưới 6t được miễn vé nhưng phải kê khai danh sách đi kèm |
2 | An Vĩnh 01 | 266 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | |
3 | An Vĩnh | 100 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | |
4 | An Vĩnh 04 | 78 | 155.000 | 155.000 | 125.000 | |
5 | Chín Nghĩa 03 | 78 | 155.000 | 155.000 | 125.000 | |
6 | Chín Nghĩa 02 | 156 | 115.000 | 105.000 | 100.000 | |
7 | Chín Nghĩa 01 | 80 | 115.000 | 105.000 | 100.000 | |
8 | Hoàng Sa 03 | 120 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | |
9 | Hoàng Sa 02 | 128 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | |
10 | Hồng Danh 09 | 120 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | |
11 | Lý Sơn | 150 | 135.000 | 120.000 | 120.000 | |
12 | TK. Biển Đông | 80 | 135.000 | 120.000 | 120.000 |
Ghi chú: – Hành khách thuộc các đối tượng được miễn, giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh để được miễn, giảm giá vé theo quy định.
BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG LÝ SƠN ĐI SA KỲ
(Áp dụng từ ngày 24/08/2017)
TT | Tên tàu | Trọng tải
(ghế) |
Giá vé( đồng/vé/lượt) | |||
Du khách | Cán bộ, người dân Lý Sơn | Người cao tuổi | Trẻ em | |||
1 | An Vĩnh 03 | 250 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | Dưới 6t được miễn vé nhưng phải kê khai danh sách đi kèm |
2 | An Vĩnh 01 | 266 | 120.000 | 105.000 | 105.000 | |
3 | An Vĩnh | 100 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | |
4 | An Vĩnh 04 | 78 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | |
5 | Chín Nghĩa 03 | 78 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | |
6 | Chín Nghĩa 02 | 156 | 110.000 | 100.000 | 95.000 | |
7 | Chín Nghĩa 01 | 80 | 110.000 | 100.000 | 95.000 | |
8 | Hoàng Sa 03 | 120 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | |
9 | Hoàng Sa 02 | 128 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | |
10 | Hồng Danh 09 | 120 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | |
11 | Lý Sơn | 150 | 130.000 | 115.000 | 115.000 | |
12 | TK. Biển Đông | 80 | 130.000 | 115.000 | 115.000 |
Ghi chú: – Hành khách thuộc các đối tượng được miễn, giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh để được miễn, giảm giá vé theo quy định.